본문바로가기 글자 크게 글자 원래대로 글자 작게
  • 홈으로
  • 회원가입
  • 사이트맵
수의계약내역 메뉴 이미지
 
수의계약내역 메뉴 이미지
새글[0]/전체[151]
번호 제목 등록인 등록일 조회수 첨부
151 2023학년도 3분기 상품권 구매내역 공개 김명희 Dec 8, 2023 10
150 2023학년도 2분기 상품권 구매내역 공개 김명희 Sep 6, 2023 235
149 2023학년도 1분기 상품권 구매내역 공개(해당없음) 김명희 Jun 12, 2023 486  
148 2022학년도 4분기 상품권 구매내역 공개 김명희 Mar 2, 2023 847
147 2022학년도 3분기 상품권 구매내역(해당없음)공개 관리자 Dec 15, 2022 711  
146 2022학년도 2분기 상품권 구매내역(해당없음)공개 김명희 Sep 1, 2022 1056  
145 2022학년도 1분기 상품권 구매내역 공개-해당없음 관리자 Jun 9, 2022 1034  
144 2021학년도 4분기 상품권 구매 및 사용내역 공개 김명희 Feb 28, 2022 1585
143 2021학년도 3분기 상품권 구매내역 공개-해당없음 관리자 Dec 14, 2021 1598  
142 2021학년도 2분기 상품권 구매내역 공개-해당없음 관리자 Sep 3, 2021 1942  
141 2021학년도 1분기 상품권 구매내역 공개-해당없음 김명희 Jun 10, 2021 2494  
140 2021년1~2월 신용카드(현금영수증)사용내역공개(해당없음) 김명희 Apr 27, 2021 2375  
139 2020년 12월 학교재정운영내역 공개 정지연 Dec 31, 2020 2767
138 2020년 3분기 상품권 구매 및 사용집행내역 공개-해당없음 정지연 Dec 2, 2020 2863  
137 2020년 11월 학교재정운영내역 공개 정지연 Dec 2, 2020 2752
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 다음 10페이지 이동
  •  현재접속자 : 0명
  •  오늘접속자 : 8,572명
  •  총 : 18,089,986명