본문바로가기 글자 크게 글자 원래대로 글자 작게
  • 홈으로
  • 회원가입
  • 사이트맵
수익자부담경비집행내역 메뉴 이미지
 
수익자부담경비집행내역 메뉴 이미지
2018학년도 1학년 수련활동 경비 정산 안내
작성자
행정실
등록일
Jun 11, 2018
조회수
2788
URL복사

2018학년도 1학년 수련활동 경비 정산 안내

 

1. 수익자부담 징수액 : 22,297,080원

2. 불참자(6명) 환불액 : 668,400원

3. 집행액 : 21,627,200원

4. 잔액 : 1,480원(불우이웃돕기 성금)

 

붙임 : 2018학년도 1학년 수련활동 정산보고 1부.  끝.

카카오스토리 공유 네이버 공유 페이스북 공유 트위터 공유
목록
새글[0]/전체[28]
번호 제목 등록인 등록일 조회수 첨부
28 2022학년도 3학년 졸업앨범비 정산보고 유연미 Feb 6, 2023 13
27 2022학년도 현장체험학습 경비 정산(1~3학년)안내 관리자 Sep 19, 2022 730
26 2021학년도 졸업앨범 수익자부담 사용내역 공개 관리자 Jan 13, 2022 959
25 2020학년도 졸업앨범비 수익자부담금 사용내역 공개 김명희 Apr 27, 2021 1277
24 3학년 현장체험학습 수익자부담경비 사용내역 공개 행정실 Dec 31, 2019 2062
23 1학년 진로체험활동 수익자부담경비 집행내역 공개 행정실 Oct 7, 2019 2305
22 2019학년도 수익자부담경비 집행내역 공개 행정실 Jun 3, 2019 2518
21 2019학년도 대의원 수련회활동 수익자부담경비 정산 행정실 May 8, 2019 2539
20 2018학년도 3학년 졸업앨범구입내역 정산 행정실 Jan 8, 2019 2605
19 2018학년도 2학년 주제별체험학습 경비 정산 안내 행정실 Jun 11, 2018 2868
1 | 2 | 3
목록
  •  현재접속자 : 0명
  •  오늘접속자 : 67명
  •  총 : 15,629,278명